ARRL Travel Plus |
Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 0-1000 | Optional | 0.000001-10000.000000 MHz | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '-', '+', 'split', 'off'] | WFM,
FM, NFM, AM, NAM, DV, USB, LSB, CW, RTTY, DIG, PKT, NCW, NCWR, CWR,
P25, Auto, RTTYR, FSK, FSKR, DMR, USER-L, USER-U, LSB+CW, USB+CW,
RTTY-L, RTTY-U, N/A | 999 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'DTCS-R', 'TSQL-R', 'Cross'] | 5.0, 6.25, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 50.0, 100.0, 125.0, 200.0, 9.0, 1.0, 2.5 | File |
Alinco DJ-G7EG |
Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-999 | N/A | 0.500000-1300.000000 MHz | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | NFM, FM, AM, WFM | 16 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'Cross', 'TSQL-R', 'DTCS'] | 5.0, 6.25, 8.33, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 50.0, 100.0, 125.0, 150.0, 200.0, 500.0, 1000.0 | Clone |
Alinco DJ175 |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 136.000000-174.000000 MHz, 400.000000-511.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | Low, Mid, High | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Alinco DJ596 |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 136.000000-174.000000 MHz, 400.000000-511.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | Low, High | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Alinco DR03T |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 28.000000-29.695000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Alinco DR06T |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 50.000000-53.995000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Alinco DR135T |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 118.000000-173.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Alinco DR235T |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 216.000000-280.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Alinco DR435T |
No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | 0-99 | N/A | 350.000000-511.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS', 'Tone->'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM | 7 | | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS'] | 5.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | Clone |
Ansoko A-5R |
Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 0-127 | N/A | 136.000000-174.000000 MHz, 220.000000-260.000000 MHz, 400.000000-520.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890!@#$%^&*()+-=[]:";'<>?,./ | ['Tone->Tone', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', '->DTCS', 'DTCS->', 'DTCS->DTCS'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '-', '+', 'split', 'off'] | FM, NFM | 7 | High, Low | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'Cross'] | 2.5, 5.0, 6.25, 10.0, 12.5, 20.0, 25.0, 50.0 | Clone |
Ansoko A-8S |
Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 1-16 | N/A | 400.000000-470.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '-', '+', 'split', 'off'] | NFM, FM | 6 | Low, High | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'Cross'] | 2.5, 5.0, 6.25, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 50.0, 100.0 | Clone |
Ansoko A-8S |
Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 1-16 | N/A | 400.000000-470.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 | ['Tone->Tone', 'DTCS->', '->DTCS', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', 'DTCS->DTCS'] | [23,
25, 26, 31, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 54, 65, 71, 72, 73, 74, 114, 115,
116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261,
263, 265, 266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351,
356, 364, 365, 371, 411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454,
455, 462, 464, 465, 466, 503, 506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606,
612, 624, 627, 631, 632, 654, 662, 664, 703, 712, 723, 731, 732, 734,
743, 754] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '-', '+', 'split', 'off'] | NFM, FM | 6 | Low, High | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'Cross'] | 2.5, 5.0, 6.25, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0, 25.0, 50.0, 100.0 | Clone |
AnyTone 5888UV |
Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 1-758 | N/A | 108.000000-500.000000 MHz | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890- | ['Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', '->DTCS', 'Tone->Tone'] | [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 700, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771,
772, 773, 774, 775, 776, 777] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', '+', '-'] | FM, NFM, AM | 7 | High, Mid1, Mid2, Low | ['', 'S', 'P'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'Cross'] | 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 50.0, 100.0 | Clone |
AnyTone OBLTR-8R |
Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 0-199 | N/A | 136.000000-174.000000 MHz, 400.000000-520.000000 MHz | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ | ['Tone->Tone', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', '->DTCS', 'DTCS->', 'DTCS->DTCS'] | [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 700, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771,
772, 773, 774, 775, 776, 777] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', 'N/A', '-', '+', 'split', 'off'] | FM, NFM | 6 | High, Mid, Low | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'Cross'] | 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 50.0, 100.0 | Clone |
AnyTone TERMN-8R |
Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | 0-199 | N/A | 136.000000-174.000000 MHz, 400.000000-520.000000 MHz | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ | ['Tone->Tone', 'Tone->DTCS', 'DTCS->Tone', '->Tone', '->DTCS', 'DTCS->', 'DTCS->DTCS'] | [0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 377, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 700, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735,
736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771,
772, 773, 774, 775, 776, 777] | ['NN', 'RN', 'NR', 'RR'] | ['', 'N/A', '-', '+', 'split', 'off'] | FM, NFM | 6 | High, Mid, Low | ['', 'S'] | [] | ['', 'Tone', 'TSQL', 'DTCS', 'Cross'] | 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 50.0, 100.0 | Clone |
Arcshell AR-5 |
